apidash
✅ 近期有维护API Dash is a beautiful AI-powered open-source cross-platform (Desktop & Mobile) API Client built using Flutter which can help you easily create & customize your HTTP & GraphQL API requests, visually inspect responses and generate API integration code. A lightweight alternative to postman/insomnia.
2,949Stars
1,055Forks
+12近 7 天 Star
Dart · Apache-2.0 · 最近推送 2026-10-24
官方仓库与安装文档 ↗GitValue · 价值证据
待补证 · 证据覆盖 0%
试跑评分;文档声明与实测分开。未收集证据不代表项目没有价值。
Star 历史
2025-09-292026-11-03
查看历史数据
| 日期 | Stars |
|---|---|
| 2026-10-05 | 2,914 |
| 2026-10-06 | 2,917 |
| 2026-10-07 | 2,918 |
| 2026-10-08 | 2,920 |
| 2026-10-09 | 2,921 |
| 2026-10-10 | 2,922 |
| 2026-10-11 | 2,922 |
| 2026-10-12 | 2,924 |
| 2026-10-13 | 2,925 |
| 2026-10-14 | 2,925 |
| 2026-10-15 | 2,926 |
| 2026-10-16 | 2,927 |
| 2026-10-17 | 2,927 |
| 2026-10-18 | 2,928 |
| 2026-10-19 | 2,929 |
| 2026-10-20 | 2,930 |
| 2026-10-21 | 2,932 |
| 2026-10-22 | 2,932 |
| 2026-10-23 | 2,932 |
| 2026-10-24 | 2,933 |
| 2026-10-25 | 2,934 |
| 2026-10-26 | 2,937 |
| 2026-10-27 | 2,937 |
| 2026-10-28 | 2,940 |
| 2026-10-29 | 2,940 |
| 2026-10-30 | 2,941 |
| 2026-10-31 | 2,942 |
| 2026-11-01 | 2,946 |
| 2026-11-02 | 2,949 |
| 2026-11-03 | 2,949 |
获取项目
git clone https://github.com/foss42/apidash.git克隆仅获取源码;依赖与安装步骤请参照项目的 README.
相关项目与平替候选
同领域不等于功能完全相同,选型前请核对官方文档和许可证。